Sua linha de produção completa
com máquinas de ração para cães.
Equipamentos especializados em fabricação de ração para cães, que ajudam
sua indústria a produzir com eficiência e qualidade.
Secadores e resfriadores – Linha MSC
- Secagem de cereais e rações para alimentação animal
- Umidade do produto mais homogênea
- Sistema de automação completo
- Processo de construção modular
- Melhor aproveitamento da área útil fabril em relação ao secador horizontal
- Isolação térmica do corpo, redução no consumo de energia durante a secagem
Secadores e Resfriadores para ração: aves, peixes, cães e gatos
Secadores
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | UMIDADE SAÍDA | AW |
| 50 | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | máx. 9,0% | máx. 0,620 |
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | UMIDADE SAÍDA | AW |
| 70 | 6.000 – 6.500 | 6.000 – 6.500 | 6.000 – 6.500 | máx. 9,0% | máx. 0,620 |
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | UMIDADE SAÍDA | AW |
| 145 | 10.000 – 10.500 | 10.000 – 10.500 | 10.000 – 10.500 | máx. 9,0% | máx. 0,620 |
Resfriadores
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | TEMP. SAÍDA |
| 12 | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | 3.000 – 3.500 | máx. 8°C acima da temp. ambiente |
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | TEMP. SAÍDA |
| 22 | 6.000 – 6.500 | 6.000 – 6.500 | 6.000 – 6.500 | máx. 8°C acima da temp. ambiente |
| HP | CÃES STANDARD | GATOS STANDARD | PEIXE 28% | TEMP. SAÍDA |
| 45 | 10.000 – 10.500 | 10.000 – 10.500 | 10.000 – 10.500 | máx. 8°C acima da temp. ambiente |
Conheça nossa linha de produtos: